主营:高速摄像机、科学级相机、光谱仪系统、应变测量系统、
运动分析软件、高速摄影灯源、像增强器、光学元件等系列产品
服务热线:
028-86953923,13568863328(陈经理)
邮箱:info@phonano.com
地址:成都市青羊区日月大道一段978号万达广场3栋3单元1509
Telops公司Hyper-Cam系列超光谱红外热像仪可同时采集目标的红外热图像及光谱信息,典型特点如下:
高空间分辨率
焦平面阵列探测器分辨率320x256
高光谱分辨率
内置的迈克尔逊干涉仪可提供高达0.25cm-1的光谱分辨率
高时间分辨率
曝光时间低至1us
关键参数
Midwave Series | ||||
Spectral Range | Spatial Resolution | Field of view | Spectral Resolution | |
HYPER-CAM MW | 3 - 5 μm | 320 × 256 px | 6.4° × 5.1° | Up to 0.25 cm-1 |
HYPER-CAM MWE | 1.5 - 5 μm | |||
HYPER-CAM MW FAST | 3 - 5 μm | |||
HYPER-CAM MWE FAST | 1.5 - 5.4 μm |
Long Wave Series | ||||
Spectral Range | Spatial Resolution | Field of view | Spectral Resolution | |
HYPER-CAM Methane | 7.4 - 8.3 μm | 320 × 256 px | 6.4° × 5.1° | Up to 0.25 cm-1 |
HYPER-CAM MW NB | 7.7 - 9.3 μm |
Very Long Wave Series | ||||
Spectral Range | Spatial Resolution | Field of view | Spectral Resolution | |
HYPER-CAM LW | 7.7 - 11.8 μm | 320 × 256 px | 6.4° × 5.1° | Up to 0.25 cm-1 |
NEW! HYPER-CAM XLW | 7.35 - 13.5 μm |
典型应用